金融地产引领反攻 大盘连续反弹三天 建筑节能等11类涨停股全解析
来源:互联网    作者:中国房网    发布时间:2022-03-20 18:38
谍战片电视剧十大排名 汽车315 好看的h动漫 2020年百强医院排名 最新公测网游排行榜 豪华跑车

  周五午后,银行、券商、保险等大金融板块及房地产板块集体发力带动指数走强,沪指涨超1%,深证成指和创业板指相继翻红,截至收盘,沪指涨1.12%报3251.07点,深成指涨0.31%报12328.65点,创业板指涨0.11%报2713.79点;两市合计成交9905亿元,北线资金净买入84.57亿元。本周,三大股指均为连续三日收阳。

  盘面上,基建股掀涨停潮,建筑节能、装配式建筑等多个相关板块大涨,霍普股份(301024)、晶雪节能(301010)等20余股涨停;光伏、电力板块持续走强,彬电国际、南网能源(003035)等多股涨停;午后银行、券商、保险等大金融板块集体拉升,中国平安一度大涨6%;房地产走强,保利发展(600048)、金地集团(600383)涨停;电子身份证、数字货币、东数西算等板块跌幅居前,半导体芯片、光刻胶、国防军工等板块持续走低。

  涨停股全解析

  涨停103家 炸板13家 跌停2家

  首板82家 连板21家"

  一、【市场连板股】21只 241亿

  代码 名称 末次时间 连板数 原因

  603636 南威软件(603636) 9:54 6 电子身份证

  600077 宋都股份 9:41 5 房地产产业链

  002613 北玻股份 9:30 4 建筑节能

  002761 浙江建投(002761) 14:00 4 建筑节能

  000524 岭南控股 9:33 4 消费

  600736 苏州高新 9:58 3 房地产产业链

  000965 天保基建 10:36 3 房地产产业链

  000620 新华联 14:12 3 房地产产业链

  002864 盘龙药业 9:25 3 新冠防疫

  600056 中国医药(600056) 14:45 3 新冠防疫

  600381 青海春天(600381) 10:17 3 医药医疗

  002537 海联金汇(002537) 14:25 3 数字货币

  301010 晶雪节能 9:32 2 建筑节能

  000671 阳光城 14:09 2 房地产产业链

  601155 新城控股 14:50 2 房地产产业链

  603122 合富中国 9:25 2 新冠防疫

  601607 上海医药 9:25 2 医药医疗

  600613 神奇制药 9:45 2 医药医疗

  002015 协鑫能科 10:02 2 电力

  002667 鞍重股份 9:31 2 公告

  002915 中欣氟材(002915) 9:25 2 汽车产业链

  二、【建筑节能】28只 91亿

  002613 北玻股份 9:30 4 建筑节能+光伏

  300163 先锋新材 9:31 1 建筑节能

  000619 海螺型材 9:31 1 建筑节能

  002482 广田集团 9:32 1 建筑节能

  301010 晶雪节能 9:32 2 建筑节能

  605155 西大门 9:35 1 建筑节能

  603126 中材节能 9:35 1 建筑节能+光伏

  301024 霍普股份 9:38 1 建筑节能

  002694 顾地科技 9:40 1 建筑节能

  600819 耀皮玻璃 9:43 1/3天2板 建筑节能

  600293 三峡新材 9:51 1 建筑节能

  003035 南网能源 9:56 1 建筑节能

  300234 开尔新材 9:59 1 建筑节能

  001210 金房节能(001210) 10:00 1 建筑节能

  603815 交建股份(603815) 10:07 1 建筑节能

  000055 方大集团(000055) 10:11 1 建筑节能

  603578 三星新材(603578) 10:26 1 建筑节能

  002047 宝鹰股份(002047) 10:57 1 建筑节能

  002789 建艺集团(002789) 11:05 1 建筑节能

  600133 东湖高新(600133) 11:09 1 建筑节能

  301167 建研设计(301167) 11:20 1 建筑节能

  002165 红宝丽 13:14 1 建筑节能

  603017 中衡设计(603017) 13:23 1 建筑节能

  002949 华阳国际(002949) 13:25 1 建筑节能

  601886 江河集团 13:31 1 建筑节能+光伏

  002761 浙江建投 14:00 4 建筑节能

  301027 华蓝集团(301027) 14:20 1 建筑节能

  000861 海印股份(000861) 14:41 1 建筑节能

  三、【房地产产业链】14只 85亿

  600077 宋都股份(600077) 9:41 5/14天10板 房地产+盐湖提锂

  002247 聚力文化 9:44 1 建筑材料

  002811 郑中设计 9:49 1 室内设计

  600736 苏州高新 9:58 3/7天5板 房地产

  000965 天保基建 10:36 3/6天4板 房地产

  600149 廊坊发展 11:10 1 房地产

  000517 荣安地产 13:00 1 房地产

  603226 菲林格尔 13:04 1 木地板

  000671 阳光城 14:09 2 房地产

  000620 新华联 14:12 3 房地产

  601155 新城控股 14:50 2 房地产

  600048 保利发展 14:55 1 房地产

  600383 金地集团 14:56 1 房地产+物业

  600466 蓝光发展 15:00 1 房地产

  四、【新冠防疫】14只 150亿

  002864 盘龙药业 9:25 3/7天4板 新冠药物

  603122 合富中国 9:25 2 核酸检测

  002566 益盛药业 9:30 1 新冠防疫

  603183 建研院 9:45 1 新冠防疫+建筑

  002626 金达威 10:52 1 新冠防疫+NMN

  603229 奥翔药业(603229) 13:17 1 新冠防疫

  002737 葵花药业 13:18 1 新冠防疫+中药

  301083 百胜智能(301083) 13:28 1 新冠防疫

  002317 众生药业 13:33 1 新冠防疫+NMN

  002990 盛视科技(002990) 13:45 1 新冠防疫

  603351 威尔药业(603351) 13:56 1 新冠防疫

  002349 精华制药 14:29 1/6天3板 新冠防疫

  600056 中国医药 14:45 3/13天10板 新冠药物

  300204 舒泰神 14:56 1 新冠防疫

  五、【医药医疗】10只 43亿

  601607 上海医药 9:25 2 医药电商+公告

  600613 神奇制药 9:45 2 中药

  603139 康惠制药 9:47 1 中成药+NMN

  600381 青海春天 10:17 3/6天4板 中药+白酒

  000691 亚太实业 11:14 1 医药+NMN

  600249 两面针(600249) 13:37 1 中药+日化

  600420 国药现代 13:53 1 中药

  603520 司太立 14:31 1 医药

  300074 华平股份(300074) 14:44 1 家庭医生

  600767 运盛医疗 15:00 1 互联网医疗

  六、【绿色电力】8只 32亿

  001896 豫能控股 9:58 1 绿色电力

  002015 协鑫能科(002015) 10:02 2 绿色电力

  600744 华银电力(600744) 10:03 1 绿色电力

  002053 云南能投 10:07 1/10天6板 绿色电力

  000722 湖南发展(000722) 10:18 1 绿色电力

  000966 长源电力(000966) 10:35 1 绿色电力

  600969 郴电国际(600969) 13:02 1 绿色电力

  600818 中路股份 13:22 1/10天6板 绿色电力

  七、【汽车产业链】4只 14亿

  002915 中欣氟材 9:25 2 氟化工

  600335 国机汽车 11:29 1 新能源汽车

  600610 中毅达 14:18 1 磷化工

  600318 新力金融 14:30 1/3天2板 锂电池

  八、【NMN(长寿药)】3只 12亿

  000639 西王食品 10:40 1 NMN

  002562 兄弟科技 14:07 1 NMN

  300267 尔康制药 14:38 1 NMN

  九、【公告】4只 6亿

  002667 鞍重股份 9:31 2 公告+锂电池

  605178 时空科技 9:49 1 公告中标

  002825 纳尔股份 10:28 1 公告+氢能源

  000688 国城矿业 11:00 1 公告+有色金属

  十、【其他热点】

  603636 南威软件 9:54 6 电子身份证

  600770 综艺股份 10:17 1 电子身份证

  600121 郑州煤电 9:39 1 煤炭

  600758 辽宁能源 10:04 1 煤炭

  603477 巨星农牧 13:10 1 养猪

  002505 鹏都农牧 13:50 1 养猪

  十一、【其他个股】

  000524 岭南控股 9:33 4/9天5板 旅游

  002235 安妮股份 9:35 1 NFT

  002490 山东墨龙 9:44 1 天然气

  600828 茂业商业 9:53 1 新零售

  603703 盛洋科技 10:11 1 5G

  002633 申科股份(002633) 10:19 1 通用机械

  600698 湖南天雁 11:22 1 军工

  600714 金瑞矿业 13:39 1 化工

  600155 华创阳安 13:48 1 券商

  603045 福达合金 13:58 1 电接触材料

  601086 国芳集团 14:21 1 新零售

  002537 海联金汇 14:25 3/7天4板 数字货币

  机构论市

  华鑫证券认为,大盘连续反弹三天,短线累积了较多的获利盘,考虑到目前市场仍是存量资金博弈,操作上应注意规避高位题材股。下周,地产产业链有望继续走强,可关注建筑、建材、装饰、新材料等板块。

本篇编辑:adminer